قیمت لوله پلی اتیلن 4 بار گرید A – تاریخ به روز رسانی : 1403/11/03
نام محصول | قیمت هر متر (به تومان) | وزن (به کیلوگرم) |
لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر ( 1/2 1 اینچ ) PE80 | 23,821 | 0/287 |
لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر ( 2 اینچ ) PE100 | 30,212 | 0/364 |
لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر ( 2 اینچ ) PE80 | 33,117 | 0/399 |
لوله پلی اتیلن 75 میلیمتر ( 1/2 2 اینچ ) PE100 | 37,931 | 0/457 |
لوله پلی اتیلن 75 میلیمتر ( 1/2 2 اینچ ) PE80 | 45,733 | 0/551 |
لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر ( 3 اینچ ) PE100 | 53,369 | 0/643 |
لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر ( 3 اینچ ) PE80 | 65,653 | 0/791 |
لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر ( 4 اینچ ) PE100 | 78,435 | 0/945 |
لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر ( 4 اینچ ) PE80 | 97,110 | 17-Jan |
لوله پلی اتیلن 125 میلیمتر ( 5 اینچ ) PE100 | 102,090 | 23-Jan |
لوله پلی اتیلن 125 میلیمتر ( 5 اینچ ) PE80 | 125,330 | Jan-51 |
لوله پلی اتیلن 140 میلیمتر PE100 | 127,820 | Jan-54 |
لوله پلی اتیلن 140 میلیمتر PE80 | 156,040 | Jan-88 |
لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر ( 6 اینچ ) PE100 | 174,300 | 1-Feb |
لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر ( 6 اینچ ) PE80 | 200,860 | Feb-42 |
لوله پلی اتیلن 180 میلیمتر PE100 | 206,670 | Feb-49 |
لوله پلی اتیلن 180 میلیمتر PE80 | 254,810 | 7-Mar |
لوله پلی اتیلن 200 میلیمتر (8 اینچ ) PE100 | 253,150 | 5-Mar |
لوله پلی اتیلن 200 میلیمتر (8 اینچ ) PE80 | 318,720 | Mar-84 |
لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر PE100 | 320,380 | Mar-86 |
لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر PE80 | 395,910 | Apr-77 |
لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر (10 اینچ ) PE100 | 400,890 | Apr-83 |
لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر (10 اینچ ) PE80 | 491,360 | May-92 |
لوله پلی اتیلن 280 میلیمتر PE100 | 496,340 | May-98 |
لوله پلی اتیلن 280 میلیمتر PE80 | 614,200 | 4-Jul |
لوله پلی اتیلن 315 میلیمتر ( 12 اینچ ) PE100 | 624,160 | Jul-52 |
لوله پلی اتیلن 315 میلیمتر ( 12 اینچ ) PE80 | 777,710 | Sep-37 |
لوله پلی اتیلن 355 میلیمتر ( 14 اینچ ) PE100 | 792,650 | Sep-55 |
لوله پلی اتیلن 355 میلیمتر ( 12 اینچ ) PE80 | 979,400 | 8-Nov |
لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر ( 16 اینچ ) PE100 | 1,004,300 | 1-Dec |
لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر ( 16 اینچ ) PE80 | 1,253,300 | 15/1 |
قیمت لوله پلی اتیلن گاز رسانی 16 بار گرید A – تاریخ به روز رسانی : 1403/11/03
نام محصول | قیمت هر متر (به تومان) | وزن (به کیلوگرم) |
لوله پلی اتیلن 20 میلیمتر ( 1/2 اینچ ) PE100 | 10,620 | 0/118 |
لوله پلی اتیلن 25 میلیمتر ( 3/4 اینچ ) PE100 | 15,390 | 0/171 |
لوله پلی اتیلن 32 میلیمتر ( 1 اینچ ) PE100 | 25,380 | 0/282 |
لوله پلی اتیلن 40 میلیمتر ( 1/4 1 اینچ ) PE100 | 38,700 | 0/43 |
لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر ( 1/2 1 اینچ ) PE100 | 59,940 | 0/666 |
لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر ( 2 اینچ ) PE100 | 94,5001/05 | 1/05 |
لوله پلی اتیلن 75 میلیمتر ( 1/2 2 اینچ ) PE100 | 132,300 | 1/47 |
لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر (3 اینچ ) PE100 | 190,800 | 2/12 |
لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر ( 4 اینچ ) PE100 | 282,600 | 3/14 |
لوله پلی اتیلن 125 میلیمتر ( 5 اینچ ) PE100 | 367,200 | 4/08 |
لوله پلی اتیلن 140 میلیمتر PE100 | 457,200 | 5/08 |
لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر (6 اینچ ) PE100 | 600,300 | 6/67 |
لوله پلی اتیلن 180 میلیمتر PE100 | 757,800 | 8/42 |
لوله پلی اتیلن 200 میلیمتر ( 8 اینچ ) PE100 | 936,000 | 10/4 |
لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر PE100 | 1,179,000 | 13/1 |
لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر ( 10 اینچ ) PE100 | 1,458,000 | 16/2 |
لوله پلی اتیلن 280 میلیمتر PE100 | 1,827,000 | 20/3 |
لوله پلی اتیلن 315 میلیمتر ( 12 اینچ ) PE100 | 2,304,000 | 25/6 |
لوله پلی اتیلن 355 میلیمتر ( 14 اینچ ) PE100 | 2,925,000 | 32/5 |
لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر ( 16 اینچ ) PE100 | 3,717,000 | 41/3 |
قیمت لوله پلی اتیلن آب رسانی 10 بار – تاریخ به روز رسانی : 1403/11/03
نام محصول | قیمت هر متر (به تومان) | وزن ( به کیلوگرم) |
لوله پلی اتیلن 20 میلیمتر ( 1/2 اینچ ) PE80 | 9,309 | 0/107 |
لوله پلی اتیلن 25 میلیمتر ( 3/4 اینچ ) PE80 | 13,224 | 0/152 |
لوله پلی اتیلن 32 میلیمتر ( 1 اینچ ) PE80 | 20,184 | 0/232 |
لوله پلی اتیلن 40 میلیمتر ( 1/4 1 اینچ ) PE80 | 30,972 | 0/356 |
لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر ( 1/2 1 اینچ ) PE80 | 47,763 | 0/549 |
لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر ( 2 اینچ ) PE80 | 75,951 | 0/873 |
لوله پلی اتیلن 75 میلیمتر ( 1/2 2 اینچ ) PE80 | 107,880 | 1/24 |
لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر ( 3 اینچ ) PE80 | 153,990 | 1/77 |
لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر ( 4 اینچ ) PE80 | 227,940 | 2/62 |
لوله پلی اتیلن 125 میلیمتر ( 5 اینچ ) PE80 | 293,190 | 3/37 |
لوله پلی اتیلن 140 میلیمتر PE80 | 367,140 | 4/22 |
لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر ( 6 اینچ ) PE80 | 478,500 | 5/5 |
لوله پلی اتیلن 180 میلیمتر PE80 | 607,260 | 6/98 |
لوله پلی اتیلن 200 میلیمتر ( 8 اینچ ) PE80 | 744,720 | 8/56 |
لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر PE80 | 948,300 | 10/9 |
لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر ( 10 اینچ ) PE80 | 1,165,800 | 13/4 |
لوله پلی اتیلن 280 میلیمتر PE80 | 1,461,600 | 16/8 |
لوله پلی اتیلن 315 میلیمتر ( 12 اینچ ) PE80 | 1,827,000 | 21 |
لوله پلی اتیلن 355 میلیمتر ( 14 اینچ ) PE80 | 2,340,300 | 26/9 |
لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر ( 16 اینچ ) PE80 | 2,966,700 | 34/1 |
لوله پلی اتیلن 20 میلیمتر ( 1/2 اینچ ) PE100 | 0 | |
لوله پلی اتیلن 25 میلیمتر ( 3/4 اینچ ) PE100 | 11,919 | 0/137 |
لوله پلی اتیلن 32 میلیمتر ( 1 اینچ ) PE100 | 17,139 | 0/197 |
لوله پلی اتیلن 40 میلیمتر ( 1/4 1 اینچ ) PE100 | 25,665 | 0/295 |
لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر ( 1/2 1 اینچ ) PE100 | 39,411 | 0/453 |
لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر ( 2 اینچ ) PE100 | 62,727 | 0/721 |
لوله پلی اتیلن 75 میلیمتر ( 1/2 2 اینچ ) PE100 | 88,740 | 1/02 |
لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر ( 3 اینچ ) PE100 | 127,020 | 1/46 |
لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر ( 4 اینچ ) PE100 | 188,790 | 2/17 |
لوله پلی اتیلن 125 میلیمتر ( 5 اینچ ) PE100 | 240,120 | 2/76 |
لوله پلی اتیلن 140 میلیمتر PE100 | 301,020 | 3/46 |
لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر ( 6 اینچ ) PE100 | 393,240 | 4/52 |
لوله پلی اتیلن 180 میلیمتر PE100 | 496,770 | 5/71 |
لوله پلی اتیلن 200 میلیمتر ( 8 اینچ ) PE100 | 613,350 | 7/05 |
لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر PE100 | 776,910 | 8/93 |
لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر ( 10 اینچ ) PE100 | 957,000 | 11 |
لوله پلی اتیلن 280 میلیمتر PE100 | 1,191,900 | 13/7 |
لوله پلی اتیلن 315 میلیمتر ( 12 اینچ ) PE100 | 1,513,800 | 17/4 |
لوله پلی اتیلن 355 میلیمتر ( 14 اینچ ) PE100 | 1,922,700 | 22/1 |
لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر ( 16 اینچ ) PE100 | 2,436,000 | 28 |
قیمت لوله پلی اتیلن کابلی – تاریخ به روز رسانی : 1403/11/03
نام محصول | قیمت | وزن |
لوله پلی اتیلن 20 میلیمتر ( 1/2 اینچ ) 16 بار مواد کابلی | 0 تومان | 0.118 |
لوله پلی اتیلن 32 میلیمتر ( 1 اینچ ) 20 بار مواد کابلی | 0 تومان | 0.328 |
لوله پلی اتیلن 40 میلیمتر ( 1.1/4 اینچ ) 8 بار مواد کابلی | 0 تومان | 0.244 |
لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر ( 10 اینچ ) 16 بار مواد کابلی | 0 تومان | 16.21 |
لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر ( 10 اینچ ) 20 بار مواد کابلی | 0 تومان | 19.41 |
لوله پلی اتیلن 315 میلیمتر ( 12 اینچ ) 4 بار مواد کابلی | 0 تومان | 7.53 |
قیمت لوله پلی اتیلن 6 بار – تاریخ به روز رسانی : 1403/11/03
نام محصول | قیمت هر متر (به تومان) | وزن ( به کیلوگرم) |
لوله پلی اتیلن 40 میلیمتر ( 1/4 1 اینچ ) PE80 | 21,586 | 0/251 |
لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر ( 1/2 1 اینچ ) PE80 | 32,164 | 0/374 |
لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر ( 2 اینچ ) PE80 | 49,880 | 0/58 |
لوله پلی اتیلن 75 میلیمتر ( 1/2 2 اینچ ) PE80 | 71,208 | 0/828 |
لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر ( 3 اینچ ) PE80 | 101,480 | 1/18 |
لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر ( 4 اینچ ) PE80 | 157,380 | 1/83 |
لوله پلی اتیلن 125 میلیمتر ( 5 اینچ ) PE80 | 218,440 | 2/54 |
لوله پلی اتیلن 140 میلیمتر PE80 | 243,380 | 2/83 |
لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر ( 6 اینچ ) PE80 | 319,920 | 3/72 |
لوله پلی اتیلن 180 میلیمتر PE80 | 401,620 | 4/67 |
لوله پلی اتیلن 200 میلیمتر ( 8 اینچ ) PE80 | 497,080 | 5/78 |
لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر PE80 | 627,800 | 7/3 |
لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر ( 10 اینچ ) PE80 | 767,980 | 8/93 |
لوله پلی اتیلن 280 میلیمتر PE80 | 971,800 | 11/3 |
لوله پلی اتیلن 315 میلیمتر ( 12 اینچ ) PE80 | 1,221,200 | 14/2 |
لوله پلی اتیلن 355 میلیمتر ( 14 اینچ ) PE80 | 1,548,000 | 18 |
لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر ( 16 اینچ ) PE80 | 1,969,400 | 22/9 |
لوله پلی اتیلن 40 میلیمتر ( 1/4 1 اینچ ) PE100 | 19,522 | 0/227 |
لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر ( 1/2 1 اینچ ) PE100 | 27,004 | 0/314 |
لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر ( 2 اینچ ) PE100 | 42,484 | 0/494 |
لوله پلی اتیلن 75 میلیمتر ( 1/2 2 اینچ ) PE100 | 58,050 | 0/675 |
لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر ( 3 اینچ ) PE100 | 84,108 | 0/978 |
لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر ( 4 اینچ ) PE100 | 122,980 | 1/43 |
لوله پلی اتیلن 125 میلیمتر ( 5 اینچ ) PE100 | 158,240 | 1/84 |
لوله پلی اتیلن 140 میلیمتر PE100 | 199,520 | 2/32 |
لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر ( 6 اینچ ) PE100 | 261,440 | 3/04 |
لوله پلی اتیلن 180 میلیمتر PE100 | 325,940 | 3/79 |
لوله پلی اتیلن 200 میلیمتر ( 8 اینچ ) PE100 | 403,340 | 4/69 |
لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر PE100 | 506,540 | 5/89 |
لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر ( 10 اینچ ) PE100 | 627,800 | 7/3 |
لوله پلی اتیلن 280 میلیمتر PE100 | 782,600 | 9/1 |
لوله پلی اتیلن 315 میلیمتر ( 12 اینچ ) PE100 | 997,600 | 11/6 |
لوله پلی اتیلن 355 میلیمتر ( 14 اینچ ) PE100 | 1,255,600 | 14/6 |
لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر ( 16 اینچ ) PE100 | 1,599,600 | 18/6 |