توضیحات
فلنج اسپیکات برای اتصال بین انواع اتصالات و شیرآلات فلنج دار به لوله های مانشن دار و سرساکت لوله های GRP و UPVC به کار می رود.
212,000 تومان–1,336,000 تومان
فلنج اسپیکات برای اتصال بین انواع اتصالات و شیرآلات فلنج دار به لوله های مانشن دار و سرساکت لوله های GRP و UPVC به کار می رود.
تصویر | نام | کلاس | سایز | جمع کل | قیمت | تعداد | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | اسپیکات کوتاه | %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3c | 80 | 0 | 212,000 تومان | ||
![]() | اسپیکات کوتاه | %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-d | 80 | 0 | 212,000 تومان | ||
![]() | اسپیکات کوتاه | %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3c | 100 | 0 | 240,000 تومان | ||
![]() | اسپیکات کوتاه | %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-d | 100 | 0 | 256,000 تومان | ||
![]() | اسپیکات کوتاه | %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3c | 150 | 0 | 348,000 تومان | ||
![]() | اسپیکات کوتاه | %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-d | 150 | 0 | 376,000 تومان | ||
![]() | اسپیکات کوتاه | %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3c | 200 | 0 | 464,000 تومان | ||
![]() | اسپیکات کوتاه | %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-d | 200 | 0 | 588,000 تومان | ||
![]() | اسپیکات کوتاه | %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3c | 250 | 0 | 720,000 تومان | ||
![]() | اسپیکات کوتاه | %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-d | 250 | 0 | 848,000 تومان | ||
![]() | اسپیکات کوتاه | %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3c | 300 | 0 | 1,000,000 تومان | ||
![]() | اسپیکات کوتاه | %da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-d | 300 | 0 | 1,336,000 تومان |
فلنج اسپیکات برای اتصال بین انواع اتصالات و شیرآلات فلنج دار به لوله های مانشن دار و سرساکت لوله های GRP و UPVC به کار می رود.
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری؟
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.